(近日公開予定) N-EMB-115
カテゴリー: EtherCAT Master, EtherCAT Slave, FPGA, エンベデッド
仕様
コア仕様 | ||
---|---|---|
FPGA+SoC | Zynq UltraScale+ MPSoCs (デュアルコアARM Cortex-A53 1.3GHz デュアルコアARM Cortex-R5 533MHz) | XCZU2CG-1SFVC784E |
電 源 | 入力:5.0V | 電源コネクタ (B2P-VH) or 拡張コネクタより供給 |
出力:3.3V | 拡張コネクタより 3.3V 出力 (トレラントバッファ用電源として使用することを想定) | |
クロック | 25MHz | 3 個 搭載 (ARM 用、FPGA 用、PHY 用各 1 個) |
GPIO | 1.27 25x4 列千鳥コネクタ 2 個 | FX2C-100S-1.27DSA (ヒロセ電機) |
各コネクタ 84CH (合計 168CH) | CN4:FPGA 部 84CH、CN9:FPGA 部 74CH、HPS 部 10CH | |
Ethernet | Gigabit Ethernet (2CH):HPS | CN5、PHY:KSZ9031RNXIC CN6、PHY:KSZ9031RNXIC |
100base Ethernet (2CH):FPGA | CN7、PHY:KSZ9031RNXIC CN8、PHY:KSZ9031RNXIC | |
USB | USB-A コネクタ:4 ポート | USB2.0:USB3320+USB5744 |
USB3.0:USB5744 | ||
LED | POWER LED | 2 個 搭載 (5.0V、3.3V) |
ユーザ LED | 8 個 搭載 (HPS:緑 4 個、FPGA:緑 4 個) | |
EtherCAT 用 LED | HPS:RUN (緑 1 個) 、ERR (赤 1 個) 、FPGA:RUN (緑 1 個)、ERR (赤 1 個) | |
DIP スイッチ | 4 連 3 個 搭載 | HPS:2 個 (SW3、SW6:MSEL[4:1]) 設定用 |
FPGA:1 個 (SW4) | ||
プッシュスイッチ | 1 個 搭載 | リセットスイッチ (SW1) |
JTAG | コネクタ | 1 個 搭載 (CN1) |
スライドスイッチ (SW2) により接続を FPGA のみまたは、FPGA+HPS を設定可能 | ||
メモリ | DDR4 | 256Mx32bit、8bit ECC 400MHz |
QSPI flash | 521Mbit (64Mx8bit) :MT25QL512ABB8E12-0SIT *1 | |
マイクロ SD | マイクロ SD スロット (CN2) にカードを挿入しドライブとして使用 *2 | |
*1 *2 ブートメモリとして使用可能、 SW5 にブートメモリを選択出来ます。 |