説明
Arm Core 搭載 EtherCAT スレーブコントローラを使用した、産業用イーサネットデバイスです。
ステップテクニカ社製の CUnet (MKY43) を搭載 EtherCAT と CUnet 間の GateWayとして 安価なリモート I/O 拡張ができます。追加情報
ユーザーズマニュアル
		仕様
| ハードウェア仕様 | ||
|---|---|---|
| EtherCAT Slaveコントローラ | CPU | Arm Cortex 32-bit RISC, 動作周波数 100MHz | 
| メモリ | RAM : 約1.5MByte | |
| Program Flash: 32Mbit | ||
| SII EEPROM: 16kbit | ||
| Network通信 | CUnet または HLS | MKY43 | 
| 最大接続数: 64ノード | ||
| 電源 | 入力:5.0V±5% | 電源コネクタより入力 | 
| POWER LED (3.3V) | 1個 (緑) | |
| EtherCAT LED | RUN (緑) ERR(赤) RJ45: LINK/ACT (緑) 1個 SPEED(黄) 2個 | |
| CUnet | MON(緑) LCARE(黄) MCARE(赤) | |
| ファームウェア仕様 | ||
|---|---|---|
| EtherCAT | PDOサイズ | 出力(OUT): 512バイト (CUnet共有メモリ領域) | 
| 入力(IN) : 520バイト (CUnet共有メモリ領域 + CUnetステータス) | ||
| SDO(メールボックス) | MKY43の全レジスタをSDOでアクセス | |
| 同期モード | Free Run/SM モード | |
| DC モード (CUnet のサイクルとは同期しません) | ||
 
	

