説明
N-EMB-500-B Platform は自社 ASSP の開発、Discon IC 対策の為の評価プラットフォームです。
- MAX10 10M08SA を搭載 : 3.3V 単電源で使用可能コンフィグ ROM も内蔵しているのでワンチップで動作します。
- ディアル Boot 対応、NiosⅡも実装可能です。
- MAX10 アナログ機能を使用して基板の電源シーケンスや、電源管理を行うこともできます。
ベースボードと組み合わせての特徴
N-EMB-500-B: コアボードとType Bベースボードで構成します。- USB BlasterⅡ 搭載
- FPGA の書き込み機をお持ちでなくともすぐに開発がはじめられます。
- System console を使用した FPGA をGUI で操作できます。
- SignalTAPⅡ を使用すると、ロジアナとしても使用できます。
- 駆動バッファ TypeAベースボード 5V システムでドライブ能力が必要なアプリケーションに向け 3.3V‒5V トレラントバッファを搭載しています。
- 駆動バッファ TypeBベースボード DIR/OE 制御が不要な FET スイッチ 型 3.3V‒5V トレラント機能を搭載しています。
追加情報
付属品 | |
---|---|
N-EMB-500 | 回路図 |
部品リスト | |
パターン図 | |
ユーザーズガイド | |
FPGA サンプルプロジェクト | |
電源ケーブル |
仕様
コアボード | ||
---|---|---|
FPGA | MAX10 シリーズ | 10M08SAE144C8GES / 10M08SAE144C8G |
電 源 | 3.3V 単一 | ベースボードより供給 |
クロック | 50MHz | 1 個 搭載 |
GPIO | 2.54 20×2 列コネクタ 2 個 | |
コネクタ | 拡A1-40PA-2.5DSA(ヒロセ電機) | |
各コネクタ 36CH | 合計 72CH | |
ADC | コネクタ | 未実装 |
専用入力 1CH | 0Ω 抵抗で AGND にショート | |
GPIO 兼用ポート 8CH | ||
AVREF | コネクタより供給可能 | |
LED | POWER LED | 1 個 搭載 |
ユーザ LED | 5 個 搭載 | |
DIP スイッチ | 4 連 1 個 搭載 | 3 点 汎用 |
1 点 1 Config SEL 兼用 (GPIO コネクタにも搭載) | ||
プッシュスイッチ | 3 個 搭載 | リセットスイッチ*1 |
汎用 (nConfig ピン GPIO コネクタにも搭載) | ||
汎用 (nStatus ピン GPIO コネクタにも搭載) | ||
JTAG | コネクタ | 1個 搭載 |
ベースボード接続時は USB Blaster II は使用できません。 |
ベースボード仕様TypeBベースボード | ||
---|---|---|
電 源 | 5V 単一 | |
USB コネクタ または、電源コネクタ から供給 (ジャンパにて選択) | ||
FPGA 用 3.3V 電源搭載 | ||
GPIO | 2.54 20×2 列コネクタ 2 個 | |
コネクタ | 拡 A1-40PA-2.5DSA (ヒロセ電機) | |
CN9 | バッファ付き GPIO 32CH (8bit バッファ 4 個) | |
バッファなし GPIO 4CH (FPGA 直結)*1 | ||
合計 36CH | ||
CN10 | バッファ付き GPIO 16CH (8bit バッファ 2 個) | |
バッファなし GPIO 20CH (FPGA 直結)*1 | ||
合計 36CH | ||
GPIO バッファA | 3.3V/5V トレラント バッファバススイッチ | |
バッファバススイッチ | SN74CB3T3245PW x 6 個 搭載 | |
駆動電圧選択 | 3.3V 固定 | |
OE | 固定設定/制御設定 可能*1 | |
LED | POWER LED | |
プログラマ | マイクロ USB コネクタ | |
Embedded USB Blaster 搭載 *2 |
*1 制御機能に、GPIO の 1 本が割り当てられます。
*2 ベースボード単体で USB BLASTER II としてはご使用いただけません。