説明
N-EMB-510は主にIoT時代のネットワーク機器向けに開発さ れたプラットフォームです。
- マイコンボード接続コネクタ搭載 OSCAR Platform を接続することで、EtherCAT Slave IO ボードとしても使用可能。 接続コネクタ側から IO をコントロール。
- USB BlasterⅡ 搭載
- FPGA の書き込み機をお持ちでなくともすぐに開発がはじめられます。
- System console を使用して FPGA を GUI で操作できます。
- SignalTap II を使用すると、ロジックアナライザとしても使用できます。
- 多彩な拡張IO オンボードに絶縁入出力、AI/AO を各々 3c h及び、 温度センサ、磁器センサ、加速度計を搭載。 拡張として AI コネクタ (4ch)、ユーザーIOコネクタ (5 個) を搭載。
追加情報
付属品 | |
---|---|
N-EMB-510 | 回路図、部品リスト、パターン図 |
ユーザーズマニュアル |
仕様
拡張 IO ボード仕様 | ||
---|---|---|
電 源 | 入力 5.0V、3.3V | マイコン接続コネクタより供給 |
マイコンボード接続コネクタ | 1.27 25× 4 列千鳥コネクタ1個 | FX2C-100-1.27DSA (ヒロセ電機) |
OSCAR Platform ボード接続可能 | ||
オンボード I/O | AI:3ch | ADS7950SBRGER (TI) : 4ch中3ch使用 (端子台)、残りの1chは オプションコネクタより入力 (3ch:Analog MUX仕様) |
AO:3ch | DAC124S085CIMM/NOPB (TI):4ch 中 3ch 使用 (端子台) | |
0-5V:電圧出力、12bit | ||
DI:3bit | RUN (緑 1 個) 、ERR (赤 1 個) | |
DO :3bit | TLP2362 (Toshiba) :コモン分離 (端子台) | |
温度センサ | TMP101NA/3K (TI) :センシング温度 -55℃~125℃ (オンボード実装) | |
磁気センサ | LIS3MDLTR (Stmicro) :センシング範囲 ±0.4mT、±0.8mm、±1.2mT、±1.6mT (オンボード実装) | |
加速度計 | ADXL343BCCZ (Analog Devices) :アクセラレーション範囲 ±2g、4g、8g、16g (オンボード実装) | |
ユーザ I/O コネクタ | 5 個搭載 (3.3V、GND、PIO 4bit) | B6B-XH-A (LF) (SN) (JST) :CN5~CN8 |
S6B-XH-A (LF) (SN) (JST) :CN9 | ||
プログラマ | mini-USB コネクタ | Embedded USB Blaster 搭載 *1 |
*1 OSCAR Platform 接続で USB BLASTERⅡ として使用可能。 |