ハードウェア マスター IP
日本発、ソフトウェア負荷を大幅に低減する、高性能SoC FPGA 用 IP が誕生。
組み込み開発
ポーティング+アプリケーション
産業・民生機器 /設備
項 目 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|
通信プロトコル | EtherCAT (IEC 61158-3/4/5/6-12) (CoE (CANopen Over EtherCAT) 対応) | CoE 以外のメールボックス機能は未対応です UDP EtherCAT communication 未対応です |
伝送速度 | 100Mbps (100BASE-TX) | AUTO MDIX 対応 |
通信ポート数 | 2 ポート | メイン用 1 ポート/冗長用 1 ポート |
プロセス通信周期 | 62.5μs ~ 65,535μs | ただし、データ数、スレーブ数によります |
メールボックス | スレーブ数分 | 同一スレーブに対し、メールボックス要求中に、別メールボックス要求はできません |
最大スレーブ数 | 230 スレーブ (但し、トータルプロセスデータ数 入出力各 Max.3KByte) | データ数およびスレーブの対応コマンドにより、230 スレーブ接続できない場合があります |
機能 | ・パケット自動生成機能 ・プロセス通信 (定周期通信) 機能 ・メールボックス通信機能 ・再送機能 ・割込機能 (メールボックス受信・アラーム要因等) ・ウォッチドッグ機能 ・高精度時刻同期 (Distributed Clock) 機能 ・冗長化機能 ・ハードウェア非常停止機能 ・データグラム切り替え機能 | 再送機能は、独自の追加機能です |
- EtherCAT は、ドイツ Beckhoff Automation Gmbh によるライセンスされた特許取得済みであり登録商標です。
- ハードウェア EtherCAT MASTER Core に関するハードウェア、ソフトウェアの各権利は株式会社日立産機システムに帰属します。